| Measurement | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Girth | 90 cm 35 ½" | 94 cm 37" | 98 cm 38 ⅝" | 102 cm 40 ⅛" | 106 cm 41 ¾" |
| Front Length | 65 cm 25 ⅝" | 67 cm 26 ⅜" | 69 cm 27 ⅛" | 71 cm 28" | 73 cm 28 ¾" |
| Back Length | 67.5 cm 26 ⅝" | 69.5 cm 27 ⅜" | 71.5 cm 28 ⅛" | 73.5 cm 29" | 75.5 cm 29 ¾" |
| Waist | 84 cm 33" | 88 cm 34 ⅝" | 92 cm 36 ¼" | 96 cm 37 ¾" | 100 cm 39 ⅜" |
| Bottom Hem Girth | 89 cm 35" | 93 cm 36 ⅝" | 97 cm 38 ⅛" | 101 cm 39 ¾" | 105 cm 41 ⅜" |
| Sleeve Length (Shoulder to Cuff) |
62.5 cm 24 ⅝" | 63.5 cm 25" | 64.5 cm 25 ⅜" | 65.5 cm 25 ¾" | 66.5 cm 26 ⅛" |
How to measure: All measurements are of the garment laid flat, not body measurements. For best results, measure a similar garment that fits you well and compare with the chart above. All measurements are approximate and may vary slightly.